<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giornale del Turismo - Apple e Android Friendly</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it</link>
	<description>News e Informazione sul mercato del Turismo in Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gli italiani non rinunciano al relax, al divertimento della settimana bianca</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/16/gli-italiani-non-rinunciano-al-relax-al-divertimento-della-settimana-bianca/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/16/gli-italiani-non-rinunciano-al-relax-al-divertimento-della-settimana-bianca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Giornale del Turismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di sci]]></category>
		<category><![CDATA[Federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[monte bianco]]></category>
		<category><![CDATA[monte cervino]]></category>
		<category><![CDATA[monte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[sciatori]]></category>
		<category><![CDATA[settimana bianca]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze sulla neve]]></category>
		<category><![CDATA[weekend sulla neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani sono sempre più un popolo di sciatori. Secondo alcune analisi effettuate dalla Federalberghi dal 2007 al 2011 il numero degli appassionati degli sport invernali è cresciuto del 21%, si è passati da 8,5 milioni a quasi 10,3 milioni, e la spesa media per stagione calcolata è di 7,3 miliardi di euro. Il popolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/16/gli-italiani-non-rinunciano-al-relax-al-divertimento-della-settimana-bianca/vacanze-sulla-neve-settimana-bianca/" rel="attachment wp-att-1561"><img class="aligncenter size-full wp-image-1561" title="vacanze-sulla-neve-settimana-bianca" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/02/vacanze-sulla-neve-settimana-bianca.jpg" alt="" width="469" height="263" /></a></p>
<p>Gli italiani sono sempre più un popolo di <strong>sciatori</strong>. Secondo alcune analisi effettuate dalla <strong>Federalberghi</strong> dal 2007 al 2011 il numero degli appassionati degli <strong>sport invernali</strong> è cresciuto del 21%, si è passati da 8,5 milioni a quasi 10,3 milioni, e la spesa media per stagione calcolata è di 7,3 miliardi di euro. Il popolo della montagna è pronto anche a chiedere un prestito pur trascorre alcuni giorni di <strong>vacanza sulla neve</strong>.<br />
La <strong>montagna</strong> con i suoi panorami e la sua natura continuano indissolubilmente ad affascinare gli italiani, che approfittano anche possibilità di far <strong>trekking</strong> e lunghe passeggiate respirando aria pura. Però, le protagoniste della settimana bianca sono assolutamente le piste da sci dotate di moderni impianti di risalita, ideali per l’attività sciistica e lo <strong>snowboard</strong> sulla neve. E dopo una giornata di intenso sport, cosa c&#8217;è di meglio se non ristorarsi negli accoglienti rifugi di montagna, con la loro gastronomia doc e l’atmosfera calda e ospitale. Del resto le montagne italiane sono tra le più belle al mondo: si pensi ai paesaggi delle dolomiti e agli <strong>ambienti impareggiabili del Monte Bianco, Monte Rosa e Monte Cervino</strong>. Per vivere tutto ciò si e disposti anche a chiedere dei finanziamenti che possano coprire le spese.<br />
Secondo i dati elaborati dalla Federalberghi la spesa comprensiva di trasporto, alloggio, cibo, impianti, corsi di sci e divertimenti negli ultimi 3 anni per le settimane bianche è stata pressoché stabile, circa 600 euro a persona, inferiore di 8 punti percentuali rispetto al 2007/2008. La settimana bianca supera, per numeri, il weekend sulla neve, mentre fino al 2009 era il contrario.<br />
Tra le località sciistiche più frequentate domina il <strong>Trentino-Alto Adige</strong>, che negli ultimi 5 anni ha assorbito una media del <strong>38,5% della domanda</strong>, a seguire troviamo Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta (con l’8,9%, l’8,5% e il 7,8%). Subito dopo ci sono Veneto e Abruzzo. Le strutture ricettive scelte per la settimana bianca sono, in maggioranza assoluta, l’albergo (il 48,1% della domanda); il 16,6% ha la casa di proprietà.<br />
Un buon 20% delle persone che hanno intenzione di fare una vacanza in montagna nei prossimi mesi,<strong> chiederanno un prestito personale.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/16/gli-italiani-non-rinunciano-al-relax-al-divertimento-della-settimana-bianca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo degli Usi e Costumi Contadini a Santarcangelo di Romagna</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/museo-degli-usi-e-costumi-contadini-a-santarcangelo-di-romagna/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/museo-degli-usi-e-costumi-contadini-a-santarcangelo-di-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ermanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[accoglienza genuina]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[Musei dell'agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[museo etnografico]]></category>
		<category><![CDATA[Santarcangelo di Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[sapere contadino]]></category>
		<category><![CDATA[tradizione contadina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Nascono talvolta come semplici raccolte di oggetti desueti, insoliti, inutilizzati a testimonianza di vecchie e decadute pratiche quotidiane per volontà di appassionati, e divengono poi fondamentali centri di divulgazione di una identità popolare poi così non lontana: sono i Musei dell&#8217;agricoltura e della tradizione contadina. Questi luoghi, considerati ambiti dell&#8217;esperienza, sono fortemente legati al territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/museo-degli-usi-e-costumi-contadini-a-santarcangelo-di-romagna/image003/" rel="attachment wp-att-1555"><img class="aligncenter size-full wp-image-1555" title="image003" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/02/image003.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a>Nascono talvolta come semplici raccolte di oggetti desueti, insoliti, inutilizzati a testimonianza di vecchie e decadute pratiche quotidiane per volontà di appassionati, e divengono poi fondamentali centri di divulgazione di una identità popolare poi così non lontana: sono i <strong>Musei dell&#8217;agricoltura</strong> e della <strong>tradizione contadina</strong>.<br />
Questi luoghi, considerati ambiti dell&#8217;esperienza, sono fortemente legati al territorio stesso che li ha generati e alla gente che vi abita e che vi ha abitato, fonte diretta del <strong>sapere contadino</strong>.<br />
Il<strong> museo etnografico</strong> è dunque una realtà in continua evoluzione che pur narrando e divulgando un passato apparentemente remoto, si distingue per la modernità rappresentativa dimostrando come il passato sia elemento indispensabile e necessario per la conoscenza del sapere attuale.<br />
MET Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna di Santarcangelo di Romagna testimonia quanto detto, dimostrandosi una vetrina di usanze, pratiche agricole, luogo di conservazione delle radici locali, e costituisce una utile risorsa per la riscoperta del mondo contadino, apprezzando il  valore della biodiversità.<br />
Chiunque desideri trascorrere una vacanza in Romagna, soggiornando per esempio in un Residence Rimini, muovendosi alla ricerca dei tesori storico- culturali di questa terra, non può prescindere una visita al <strong>MET</strong> di <strong>Santarcangelo di Romagna</strong>.<br />
Oltre all&#8217;esperienza significativamente positiva garantita da un percorso culturale davvero interessante, Santarcangelo di Romagna costituisce un&#8217;imperdibile tappa per gli appassionati di storia e tradizione.<br />
Sparsi nel territorio di Rimini Hotel, B&amp;B, agriturismi in linea con soggiorni dedicati alla cultura, poichè caratterizzati da un&#8217;<strong>accoglienza genuina</strong>, fatta di tipicità e folclore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/museo-degli-usi-e-costumi-contadini-a-santarcangelo-di-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torri Superiore, Ecovillaggio e centro vacanze</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/torri-superiore-ecovillaggio-e-centro-vacanze/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/torri-superiore-ecovillaggio-e-centro-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ermanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[alpi]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Culturale Torri Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[ecovillaggio]]></category>
		<category><![CDATA[escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[mar mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Torri Superiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Il villaggio medievale di Torri Superiore è un piccolo gioiello di architettura popolare situato ai piedi delle Alpi liguri, a pochi chilometri dal Mar Mediterraneo e dal confine francese, vicino alla città costiera di Ventimiglia. Originario del XIII secolo, il villaggio è strutturato in tre corpi principali con più di 160 stanze, tutte collegate da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/torri-superiore-ecovillaggio-e-centro-vacanze/immagine/" rel="attachment wp-att-1550"><img class="size-full wp-image-1550 aligncenter" title="immagine" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a></p>
<p>Il villaggio medievale di <strong>Torri Superiore</strong> è un piccolo gioiello di architettura popolare situato ai piedi delle Alpi liguri, a pochi chilometri dal Mar Mediterraneo e dal confine francese, vicino alla città costiera di Ventimiglia. Originario del <strong>XIII secolo</strong>, il villaggio è strutturato in tre corpi principali con più di 160 stanze, tutte collegate da un intricato tessuto di scale a passaggi. La sua complessa e affascinante struttura è stata spesso comparata ad una fortezza o un labirinto arroccato sul fianco della montagna.<br />
Il villaggio è stato in gran parte restaurato ed è ora aperto all’<strong>ecoturismo</strong>, per corsi, incontri e programmi di educazione ambientale, ed offre anche una struttura ricettiva per soggiorni e vacanze. E’ perfetto per le persone interessate a conoscere la vita dell’<strong>ecovillaggio</strong> e alla ricerca di una vacanza in un ambiente ricco di suggestioni. Il borgo di Torri superiore è situato in posizione ideale per fare <strong>escursionismo</strong>. La struttura ricettiva offre camere singole, doppie e multiple.<br />
Le attività a Torri Superiore sono gestite da tre organismi interrelati e in parte sovrapposti:<br />
L’<strong>Associazione Culturale Torri Superiore</strong>, fondata nel 1989 per sovrintendere al restauro del villaggio medievale e alla creazione dell’ecovillaggio, del centro culturale e della comunità residente L’Associazione Culturale Torri Superiore, fondata nel 1989 per sopraintendere al restauro del villaggio medievale e alla creazione dell’ecovillaggio, del centro culturale e della comunità residente.<br />
La Società Cooperativa Ture Nirvane, fondata nel 1999, che gestisce le attività eco-turistiche e coordina il programma di corsi, seminari e delle altre attività culturali.<br />
La comunità residente, costituita da circa 20 persone che vivono nell’ecovillaggio.<br />
Torri Superiore è situata tra le <strong>Alpi</strong> ed il Mediterraneo nel ponente ligure. A Torri si parlano diverse lingue, tra cui italiano, inglese, tedesco, olandese e francese. I turisti che ci visitano troveranno un’accoglienza ideale per la loro vacanza e un’atmosfera in cui rilassarsi, esplorare, divertirsi ed imparare cose nuove sulla vita comunitaria.</p>
<p>Fonte: torri-superiore.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/02/14/torri-superiore-ecovillaggio-e-centro-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Mediterranea e Potenzialità del Turismo Enogastronomico</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Giornale del Turismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Etico]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[digITALIA BANK]]></category>
		<category><![CDATA[dispensa simply med]]></category>
		<category><![CDATA[Dispensa Simply Med eStore]]></category>
		<category><![CDATA[eShop]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Paolo di Tarso]]></category>
		<category><![CDATA[immagini Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiaexcelsa]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo enogastronomico]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il Turismo Enogastronomico sta diventando per le Regioni Italiane una profiqua opportunita&#8217; che coinvolge e riscuote sempre maggiori consensi ed attenzioni da parte di un pubblico entusiasta. ItaliaExcelsa.com ha sposato questa opportunita&#8217;. Sostenuta da sempre dalla Fondazione Paolo di Tarso, proprietaria intellettuale del progetto, nonche&#8217; ideatrice della nuova proposta di rete &#8221;Dispensa Simply Med&#8221; il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/mediterranean-diet-shop1/" rel="attachment wp-att-1537"><img class="aligncenter size-full wp-image-1537" title="mediterranean-diet-shop1" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/01/mediterranean-diet-shop1.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a><br />
&#8220;Il <strong>Turismo Enogastronomico</strong> sta diventando per le <strong>Regioni Italiane</strong> una profiqua opportunita&#8217; che coinvolge e riscuote sempre maggiori consensi ed attenzioni da parte di un pubblico entusiasta.<br />
<a title="Italia Excelsa Piattaforma di Bandiera del Tursimo Italiano" href="http://www.italiaexcelsa.com"><strong>ItaliaExcelsa.com</strong> </a>ha sposato questa opportunita&#8217;. Sostenuta da sempre dalla <strong>Fondazione Paolo di Tarso</strong>, proprietaria intellettuale del progetto, nonche&#8217; ideatrice della nuova proposta di rete &#8221;<a title="Dieta Mediterranea - Dispensa Simply Med - Acquisto prodotti" href="http://www.dietamediterraneasrl.it/">Dispensa Simply Med</a>&#8221; <strong>il primo Brand Etico nel mondo alimentare italiano.</strong><br />
<strong><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/mediterranean-diet-e-store1/" rel="attachment wp-att-1538"><img class="aligncenter size-full wp-image-1538" title="mediterranean-diet-e-store1" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/01/mediterranean-diet-e-store1.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a><br />
ItaliaExcelsa.com</strong> in collaborazione con gli specialisti di <a title="Dieta Mediterranea - Dispensa Simply Med - Acquisto prodotti" href="http://www.dietamediterraneasrl.it/">Dieta Mediterranea-Dispensa Simply Med</a> sta realizzando una serie di programmi itineranti che oltre a evidenziare la conoscenza di prodotti di alta qualita&#8217; italiana <strong>food&amp;beverage</strong> , altamente selezionati e riconoscibili appunto con il <strong>marchio SimplyMed,</strong> saranno supportati dalle meravigliose foto gallery di <a title="DigITALIA Bank - Banca Digitale delle Immagini Italiane" href="http://www.digitaliabank.it/">DigITALIA BANK </a>che esalteranno le localita&#8217; italiane, per iniziare un viaggio nella consapevolezza del vero piacere <strong>Made in Italy</strong><br />
Da una attenta analisi eseguita sui mercati internazionali, il <strong>turismo enogastronomico</strong> è un nuovo modo di viaggiare che sta conquistando un numero sempre crescente di &#8221;appassionati&#8221;, alla ricerca di sapori e di tradizioni autentiche. Attualmente rappresenta la marcia in più degli scenari turistici del futuro prossimo e remoto. Lo dimostrano le statistiche di partecipazione a saloni, workshop, borse, fiere che hanno aderito a questo nuovo filone e che si moltiplicano ovunque. In questo frangente, infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, diventando il vettore di una cultura e di valori saldamente legati al proprio territorio ed alle proprie radici.</p>
<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/dieta-mediterranea-gratis/" rel="attachment wp-att-1539"><img class="aligncenter size-full wp-image-1539" title="Dieta-Mediterranea-gratis" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2012/01/Dieta-Mediterranea-gratis.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a><br />
Le preparazioni culinarie e i vini tradizionali, sedimentati nella <strong>civiltà italiana del mangiare e del bere attraverso secolari rielaborazioni,</strong> diventano protagonisti principali dell&#8217;appropriarsi delle fragranze, degli odori, dei sapori sani e genuini, in grado di costituire motivazione primaria di un viaggio.<br />
Ecco allora che si moltiplicano viaggi a tema, pacchetti turistici che comprendono veri e propri viaggi alla riscoperta del gusto e delle tradizioni enogastronomiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2012/01/14/dieta-mediterranea-e-potenzialita-del-turismo-enogastronomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente sauna alle Maldive, vietate le spa.</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/niente-sauna-alle-maldive-vietate-le-spa/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/niente-sauna-alle-maldive-vietate-le-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Giornale del Turismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIAGGI]]></category>
		<category><![CDATA[beauty center]]></category>
		<category><![CDATA[centri benessere]]></category>
		<category><![CDATA[isole maldive]]></category>
		<category><![CDATA[partito islamico adhaalath]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Il partito islamico impone la chiusura dei beauty center. Sono una delle mete turistiche più affascinanti del mondo e solo l&#8217;anno scorso ben 850.000 persone le hanno scelte per le proprie vacanze. Tuttavia da giovedì scorso qualcosa è cambiato alle isole Maldive. Il partito islamico d&#8217;opposizione Adhaalath, dopo aver organizzato diverse manifestazioni di protesta, è riuscito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/niente-sauna-alle-maldive-vietate-le-spa/isole-maldive/" rel="attachment wp-att-1532"><img class="aligncenter size-full wp-image-1532" title="isole-maldive" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2011/12/isole-maldive.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a>Il partito islamico impone la chiusura dei beauty center</strong>. Sono una delle mete turistiche più affascinanti del mondo e solo l&#8217;anno scorso ben 850.000 persone le hanno scelte per le proprie vacanze. Tuttavia da giovedì scorso qualcosa è cambiato alle isole Maldive. Il partito islamico d&#8217;opposizione Adhaalath, dopo aver organizzato diverse manifestazioni di protesta, è riuscito a ottenere dal governo un decreto che ordina la chiusura di tutte le spa e i centri benessere presenti sulle 1.192 isole coralline dell&#8217;arcipelago nell’Oceano Indiano. Secondo il movimento religioso conservatore questi luoghi sono «posti dove si esercita la prostituzione» e quindi è giusto che siano chiusi.</p>
<p>LO SCONTRO &#8211; Sebbene il turismo sia la più importante fonte di reddito per l&#8217;economia delle Maldive e dia occupazione alla maggioranza dei cittadini che vivono nell&#8217;arcipelago, la propaganda del partito fondamentalista ha avuto la meglio. La settimana scorsa il movimento religioso ha portato in piazza nella capitale Male&#8217; centinaia di persone per chiedere l&#8217;immediata chiusura delle spa, definite «bordelli dove si ascolta musica lussuriosa» e contrari alla legge musulmana: «Questo partito si scaglia contro i centri benessere solo per mettere in crisi il governo &#8211; ha spiegato all&#8217;agenzia Afp un membro dell&#8217;esecutivo che preferisce rimanere anonimo &#8211; È solo propaganda». La decisione del governo arriva appena una settimana dopo che il presidente Mohamed Nasheed con un discorso conciliatore aveva invitato tutti i partiti politici e i cittadini a non abbracciare l&#8217;estremismo religioso, ma a praticare un islamismo tollerante (nell&#8217;arcipelago tutti i residenti sono musulmani). Alla fine il governo ha ceduto e ha stabilito che anche gli alberghi più esclusivi (alcuni costano anche 9.000 euro a notte) devono chiudere le sezioni dedicate alla cura estetica dei propri clienti.</p>
<p>CRESCITA DEL FONDAMENTALISMO &#8211; Adesso i più preoccupati restano gli operatori del settore che temono che la scelta del governo comporterà una ricaduta negativa sul turismo. Altri fanno notare che il vero pericolo per l&#8217;arcipelago è l&#8217;inquietante crescita dell&#8217;influenza del fondamentalismo islamico. Negli ultimi mesi i musulmani più radicali hanno organizzato manifestazioni antisemite per protestare contro la decisione del ministro dei trasporti di permettere voli diretti da Israele. L&#8217;anno scorso il movimento religioso prese di mira un ristorante che aveva appeso decorazioni che ricordavano il Natale cristiano: «Sempre più studenti nati nell&#8217;arcipelago vanno a studiare in Arabia Saudita e in Pakistan &#8211; dichiara Hassan Saeed, ex consulente dell&#8217;avvocatura di Stato dimessosi nel 2007 &#8211; Qui imparano l’islam wahabita, la forma più radicale del fondamentalismo musulmano». Nonostante il divieto del governo, il lussuosissimo Huvafen Fush, dove una camera-suite arriva a costare circa 10.500 dollari a notte, continua a tenere aperti sia la spa che il centro benessere: «Sappiamo della novità, ma il nostro centro estetico resta aperto», ha assicurato il manager dell&#8217;hotel.</p>
<p>Fonte Corriere.it di Francesco Tortora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/niente-sauna-alle-maldive-vietate-le-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend positivo per l&#8217;incoming a Firenze nei nove mesi</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/trend-positivo-per-lincoming-a-firenze-nei-nove-mesi/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/trend-positivo-per-lincoming-a-firenze-nei-nove-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Giornale del Turismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[incoming]]></category>
		<category><![CDATA[trend positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Sono state quasi 6 milioni e 340mila le presenze registrate a Firenze dal 1 gennaio al 30 settembre 2011. Un bilancio positivo, quello presentato dall&#8217;assessore al Turismo Cristina Giachi, che mostra come l&#8217;incoming continui ad essere un comparto vitale per l&#8217;economia della città. Il picco massimo, nei primi nove mesi, si è avuto ad aprile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/trend-positivo-per-lincoming-a-firenze-nei-nove-mesi/firenze-di-notte-patrimonio-unesco-2/" rel="attachment wp-att-1526"><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" title="Firenze-di-notte---Patrimonio-UNESCO-(2)" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2011/12/Firenze-di-notte-Patrimonio-UNESCO-2.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a>Sono state quasi <strong>6 milioni e 340mila le presenze registrate a Firenze</strong> dal 1 gennaio al 30 settembre 2011. Un bilancio positivo, quello presentato <strong>dall&#8217;assessore al Turismo Cristina Giachi</strong>, che mostra come <strong>l&#8217;incoming continui ad essere un comparto vitale per l&#8217;economia della città</strong>. Il picco massimo, nei primi nove mesi, si è avuto ad aprile con oltre 800mila presenze, il 28,4% in più rispetto allo stesso mese del 2010. Ma anche nei mesi successivi, fino a settembre, si sono registrati aumenti rispetto ai dati dello scorso anno. &#8220;Sono risultati importanti &#8211; ha commentato l&#8217;assessore -, resi possibili anche da un&#8217;azione forte di governance sul settore, che non ha visto soltanto l&#8217;introduzione della tassa di soggiorno, entrata in vigore lo scorso 1 luglio, ma anche l&#8217;importante novità della Firenze card e una serrata programmazione di eventi che culminerà con il Capodanno&#8221;. Dalla tassa di soggiorno il Comune incasserà, per il 2011, circa 11 milioni di euro. &#8220;Le previsioni per il 2012 &#8211; ha spiegato l&#8217;assessore &#8211; sono intorno ai 22 milioni di euro. Una cifra che servirà, in parte, a rendere più bella e accogliente la città&#8221;.</p>
<p>Fonte TTG News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/trend-positivo-per-lincoming-a-firenze-nei-nove-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i nuovi turisti: vogliono shopping e il riso a colazione</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/ecco-i-nuovi-turisti-vogliono-shopping-e-il-riso-a-colazione/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/ecco-i-nuovi-turisti-vogliono-shopping-e-il-riso-a-colazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Giornale del Turismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS TURISMO]]></category>
		<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[colazione]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.it/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più cinesi in Europa anche con viaggi individuali. E il nostro mercato non è pronto alla nuova accoglienza. Idee per il 2012: mettere nei buffet della colazione degli alberghi italiani e nel room service l’opzione per una colazione cinese. Proprio questo sembra essere uno dei principali punti di insoddisfazione dei turisti cinesi che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.it/2011/12/31/ecco-i-nuovi-turisti-vogliono-shopping-e-il-riso-a-colazione/turisti-cinesi-nel-bel-paese/" rel="attachment wp-att-1522"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" title="turisti-cinesi-nel-bel-paese" src="http://www.ilgiornaledelturismo.it/wp-content/uploads/2011/12/turisti-cinesi-nel-bel-paese.jpg" alt="" width="495" height="278" /></a>Sempre più cinesi in Europa anche con viaggi individuali</strong>. E il nostro mercato non è pronto alla nuova accoglienza.<br />
Idee per il 2012: mettere nei buffet della colazione degli alberghi italiani e nel room service l’opzione per una colazione cinese. Proprio questo sembra essere uno dei principali punti di insoddisfazione dei turisti cinesi che si recano in Europa, circa tre milioni di persone lo scorso anno.<br />
